
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 11,2 °C | à 13:37, le 13 janvier |
Plus bas minimum | -7,3 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Plus haut Minimum | 7,8 °C | le 13 janvier |
Plus bas maximum | 3,0 °C | le 01 janvier |
Temp. apparente maximale | 10,4 °C | à 13:41, le 13 janvier |
Temp. apparente minimale | -10,2 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Indice de chaleur maximal | 11,2 °C | à 13:37, le 13 janvier |
Facteur vent maximum | -7,3 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Point de rosée maximum | 9,6 °C | à 13:37, le 13 janvier |
Point de rosée minimum | -8,5 °C | à 08:19, le 08 janvier |
Humidité maximale | 94 % | à 10:53, le 01 janvier |
Humidité minimale | 54 % | à 14:15, le 10 janvier |
Écart de température quotidien le plus élevé | 13,2 °C | le 08 janvier |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,5 °C | le 06 janvier |
Précipitations | ||
Pluie totale | 13,2 mm | |
Averse maximale | 3,2 mm/hr | à 04:13, le 17 janvier |
Averse maximale en une heure | 1,8 mm | à 04:13, le 17 janvier |
Averse maximale en un jour | 4,0 mm | le 17 janvier |
Plus longue période sans pluie | 5 jour(s) | au 07 janvier |
Plus longue période de pluie | 7 jour(s) | au 02 janvier |
Vents | ||
Rafale maximale | 45,0 km/h | à 23:41, le 16 janvier |
Vents max.(moy.10 mins) | 19,4 km/h | à 13:34, le 10 janvier |
Parcours du vent maximum | 101,9 km | le 09 janvier |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 1007,18 hPa | à 14:22, le 01 janvier |
Pression la plus haute | 1031,16 hPa | à 10:34, le 18 janvier |
Mise à jour: 18/01/2021 21:15:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)