
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 18,2 °C | à 14:31, le 01 janvier |
Plus bas minimum | -3,7 °C | à 23:17, le 24 janvier |
Plus haut Minimum | 10,4 °C | le 01 janvier |
Plus bas maximum | 1,7 °C | le 22 janvier |
Temp. apparente maximale | 14,7 °C | à 15:15, le 13 janvier |
Temp. apparente minimale | -6,3 °C | à 23:17, le 24 janvier |
Indice de chaleur maximal | 18,2 °C | à 14:31, le 01 janvier |
Facteur vent maximum | -3,7 °C | à 23:17, le 24 janvier |
Point de rosée maximum | 12,4 °C | à 14:31, le 01 janvier |
Point de rosée minimum | -4,5 °C | à 01:01, le 25 janvier |
Humidité maximale | 95 % | à 06:34, le 03 janvier |
Humidité minimale | 66 % | à 14:35, le 01 janvier |
Écart de température quotidien le plus élevé | 11,6 °C | le 13 janvier |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,1 °C | le 28 janvier |
Précipitations | ||
Pluie totale | 99,6 mm | |
Averse maximale | 49,4 mm/hr | à 06:01, le 09 janvier |
Averse maximale en une heure | 3,8 mm | à 06:01, le 09 janvier |
Averse maximale en un jour | 20,2 mm | le 17 janvier |
Plus longue période sans pluie | 3 jour(s) | au 06 janvier |
Plus longue période de pluie | 7 jour(s) | au 13 janvier |
Vents | ||
Rafale maximale | 93,4 km/h | à 04:11, le 16 janvier |
Vents max.(moy.10 mins) | 32,2 km/h | à 14:48, le 01 janvier |
Parcours du vent maximum | 413,0 km | le 01 janvier |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 986,22 hPa | à 05:51, le 17 janvier |
Pression la plus haute | 1035,12 hPa | à 10:18, le 04 janvier |
Mise à jour: 29/01/2023 14:27:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)