
Minimums et maximums cette année
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 39,8 °C | à 16:27, le 23 août |
Plus bas minimum | -7,1 °C | à 07:36, le 11 février |
Plus haut minimum | 21,9 °C | le 24 août |
Plus bas maximum | 1,7 °C | le 22 janvier |
Temp. apparente maximale | 45,5 °C | à 16:25, le 23 août |
Temp. apparente minimale | -10,0 °C | à 07:36, le 11 février |
Indice de chaleur maximal | 49,8 °C | à 17:48, le 23 août |
Facteur vent maximum | -7,1 °C | à 07:36, le 11 février |
Point de rosée maximum | 27,8 °C | à 20:30, le 23 août |
Point de rosée minimum | -8,0 °C | à 07:36, le 11 février |
Humidité maximale | 95 % | à 06:34, le 03 janvier |
Humidité minimale | 20 % | à 16:23, le 04 septembre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 25,9 °C | le 14 juillet |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,1 °C | le 28 janvier |
Précipitations | ||
Pluie totale à date | 648,8 mm | |
Averse maximale | 960,0 mm/hr | à 14:46, le 12 juin |
Averse maximale en une heure | 49,4 mm | à 18:52, le 11 mars |
Averse maximale en un jour | 83,6 mm | le 11 mars |
Mois le plus pluvieux | 137,8 mm | juin |
Plus longue période sans pluie | 18 jour(s) | au 21 février |
Plus longue période de pluie | 9 jour(s) | au 15 mars |
Vents | ||
Rafale maximale | 93,4 km/h | à 04:11, le 16 janvier |
Vents max.(moy.10 mins) | 38,6 km/h | à 20:20, le 15 septembre |
Parcours du vent maximum | 413,0 km | le 01 janvier |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 986,22 hPa | à 05:51, le 17 janvier |
Pression la plus haute | 1040,74 hPa | à 11:32, le 05 février |
Mise à jour: 29/09/2023 08:18:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)