
Récapitulatif du jour
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 16,6 °C | à 09:46 |
Température minimale | 13,1 °C | à 06:14 |
Écart de température | 3,5 °C | |
Température apparente maximal | 18,4 °C | à 09:46 |
Température apparente minimal | 13,7 °C | à 06:14 |
Indice de chaleur maximal | 16,6 °C | à 09:46 |
Bas refroidissement éolien | 13,1 °C | à 06:14 |
Point de rosée maximum | 15,6 °C | à 09:46 |
Point de rosée minimum | 12,0 °C | à 06:14 |
Humidité maximale | 94 % | à 04:24 |
Humidité minimale | 93 % | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 1,7 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 2 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 3,2 km/h | à 00:24 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 0,0 km/h (F0) | à 00:00 |
Direction en degré | 146° | à 00:24 |
Direction dominante | 0° --- | |
Parcours du vent | 0,0 km | |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1024,66 hPa | à 09:50 |
Pression la plus basse | 1019,81 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 29/09/2023 09:51:01
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)