
Récapitulatif du jour
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 8,9 °C | à 16:00 |
Température minimale | -4,6 °C | à 08:53 |
Écart de température | 13,5 °C | |
Température apparente maximal | 7,7 °C | à 16:10 |
Température apparente minimal | -7,3 °C | à 08:53 |
Indice de chaleur maximal | 8,9 °C | à 16:00 |
Bas refroidissement éolien | -4,6 °C | à 08:53 |
Point de rosée maximum | 5,7 °C | à 13:36 |
Point de rosée minimum | -5,7 °C | à 09:02 |
Humidité maximale | 93 % | à 03:02 |
Humidité minimale | 71 % | à 16:04 |
Degré jour chauffage | 16,1 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,2 mm | à 12:10 |
Nb jours de pluie consécutifs | 2 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 6,4 km/h | à 11:03 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 3,2 km/h (F1) | à 15:15 |
Direction en degré | 12° | à 11:03 |
Direction dominante | 250° OSO | |
Parcours du vent | 0,5 km | |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1031,16 hPa | à 10:34 |
Pression la plus basse | 1027,54 hPa | à 21:12 |
Mise à jour: 18/01/2021 21:30:01
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)