
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 30,2 °C | à 17:45 |
Température minimale | 12,9 °C | à 06:45 |
Température moyenne | 20,0 °C | |
Écart de température | 17,3 °C | |
Température apparente maximale | 33,1 °C | à 17:15 |
Température apparente minimale | 13,5 °C | à 06:45 |
Indice de chaleur maximal | 31,9 °C | à 17:15 |
Bas refroidissement éolien | 12,9 °C | à 06:45 |
Point de rosée maximum | 20,7 °C | à 19:17 |
Point de rosée minimum | 12,0 °C | à 08:11 |
Humidité maximale | 94 % | à 05:03 |
Humidité minimale | 49 % | à 17:51 |
Degré jour chauffage | 1,7 | |
Degré jour climatisation | 3,4 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vent | ||
Rafale maximale | 25,8 km/h | à 15:34 |
Vent maximum (moyenne aux 10 minutes) | 9,6 km/h (F2) | à 13:14 |
Direction du vent | 172° | |
Direction dominante | 147° SSE | |
Parcours du vent | 33,5 km | |
Beaufort scale | F2 | Brise légère |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1019,92 hPa | à 23:59 |
Pression la plus basse | 1016,19 hPa | à 17:23 |
Mise à jour: 29/09/2023 09:27:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)