
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 10,5 °C | à 04:25 |
Température minimale | -2,6 °C | à 23:49 |
Température moyenne | 6,5 °C | |
Écart de température | 13,1 °C | |
Température apparente maximale | 10,3 °C | à 05:08 |
Température apparente minimale | -5,1 °C | à 23:49 |
Indice de chaleur maximal | 10,5 °C | à 04:25 |
Bas refroidissement éolien | -2,6 °C | à 23:49 |
Point de rosée maximum | 9,4 °C | à 04:25 |
Point de rosée minimum | -3,7 °C | à 23:59 |
Humidité maximale | 94 % | à 09:11 |
Humidité minimale | 65 % | à 15:03 |
Degré jour chauffage | 11,8 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 4,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 3,2 mm/hr | à 04:13 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 1,8 mm | à 04:41 |
Vent | ||
Rafale maximale | 35,4 km/h | à 14:00 |
Vent maximum (moyenne aux 10 minutes) | 9,6 km/h (F2) | à 00:10 |
Direction du vent | 355° | |
Direction dominante | 303° ONO | |
Parcours du vent | 67,7 km | |
Beaufort scale | F2 | Brise légère |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1030,75 hPa | à 21:42 |
Pression la plus basse | 1022,83 hPa | à 05:10 |
Mise à jour: 18/01/2021 20:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)