Bienvenue sur le site météo de Mussidan
La station météorologique utilisée est une Vantage vue, et ces pages sont mises à jour toutes les 3 minutes. Les journées météorologiques de cette station débutent à minuit.
Température et humidité | |||
Température | 27,8 °C | Humidité | 54% |
Temp apparente | 30,4 °C | Variation dernière heure | 0 °C |
Variation sur 3h | +0,9 °C | ||
Temp moyenne | 19,2 °C | Point de rosée | 17,6 °C |
Ressenti au vent c'est quoi ? | 27,8 °C | Heures de refroidissement | 1725,5 h |
Plafond nuageux | 1266 m | ||
Précipitations | |||
Taux de précipitations | 0,0 mm/h | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Pour le mois | 5,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Pour l'année | 321,2 mm |
Dernières 24h | 0,6 mm | Dernière pluie ( ) | 2023-06-03 17:32 |
Vent | |||
Vitesse actuelle | 0,0 km/h | Direction | E |
Rafale | 6,4 km/h | Direction en degré | 91 |
Moy/10 min | 0,0 km/h | Direction (moyenne) | 100° E |
Vent de secteur | 080° (83° ) | à | 170° (165° ) |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
Pression Atmosphérique | |||
Baromètre | 1013,99hPa | Pression altimètre | 1013,86hPa |
Tendance | -0,42hPa/h | ||
Ephémérides du jour | |||
Lever du soleil | 06:14 | Coucher du soleil | 21:40 |
Aube | 05:37 | Crépuscule | 22:17 |
Lever de lune | 22:42 | Coucher de lune | 05:54 |
Durée du jour | 15:26 | Heures de clarté | 16:40 |
Âge de la lune | 15 jours |
Heure locale
St Médard de Mussidan
Nouvelle Aquitaine FRANCE
Photo du jour
Prévision

Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire

Phase : Pleine Lune
Visible à 100%