Aube: | Levé du soleil: | Levé de lune: | Visible % | |||
Aurore: | Coouché du soleil: | Couché de lune: | ||||
Lumière: | Durée du jour: | Phase de la lune: | ||||
Conditions actuelles: |
Température et humidité | |||
Température | Point de rosée | ||
Refroidissement éolien | Humidité | % | |
Indice de chaleur | Température apparenteRessenti | ||
Température dernière heure | |||
Pluie | |||
Pluie du jour | Débit de pluie | /hr | |
Pluie du jour | Pluie de l'année | ||
Pluie dernière heure | Dernière pluie | ||
Pluie depuis minuit | Pluie des 24 h | ||
Vent | |||
Vitesse du vent (rafale) | Vitesse du vent (moyenne) | ||
Direction du vent | ° | Beaufort | |
Variation du vent(dernière 10 minutes) | De ° vers ° | ||
Pression (sea level) | |||
Baromètre | /hr | ||
Solaire | |||
Radiation solaire | W/m² | Evapotranspiration du jour | |
Index UV |
Page mise à jour .
La station utilisée est la
La page est mise à jour toutes les minutes. Les données météo débutent à .
Prévisions: