Bienvenue sur le site météo de Mussidan
La station météorologique utilisée est une Vantage vue, et ces pages sont mises à jour toutes les 3 minutes. Les journées météorologiques de cette station débutent à minuit.
Température et humidité | |||
Température | 13,4 °C | Humidité | 95% |
Temp apparente | 14,2 °C | Variation dernière heure | +0,1 °C |
Variation sur 3h | +0,3 °C | ||
Temp moyenne | 13,2 °C | Point de rosée | 12,6 °C |
Ressenti au vent c'est quoi ? | 13,4 °C | Heures de refroidissement | 1335,3 h |
Plafond nuageux | 97 m | ||
Précipitations | |||
Débit de pluie | 0,0 mm/h | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Pour le mois | 101,8 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Pour l'année | 846,2 mm |
Dernières 24h | 4,2 mm | Dernière pluie ( ) | 2024-09-24 16:59 |
Vent | |||
Vitesse actuelle | 0,0 km/h | Direction | SE |
Rafale | 3,2 km/h | Direction en degré | 134 |
Moy/10 min | 0,0 km/h | Direction (moyenne) | 126° SE |
Vent de secteur | 090° (96° ) | à | 150° (141° ) |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
Pression Atmosphérique | |||
Baromètre | 1011,01hPa | Pression altimètre | 1010,80hPa |
Tendance | -0,14hPa/h | ||
Ephémérides du jour | |||
Lever du soleil | 07:50 | Coucher du soleil | 19:50 |
Aube | 07:20 | Crépuscule | 20:19 |
Lever de lune | ----- | Coucher de lune | 16:43 |
Durée du jour | 12:00 | Heures de clarté | 12:59 |
Âge de la lune | 22 jours |
Heure locale
St Médard de Mussidan
Nouvelle Aquitaine FRANCE
Photo du jour
Prévision
Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : dernier croissant
Visible à 45%